過去5年間の人口と世帯数の推移
| 年度 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|
| 令和3年度末 | 4,688人 | 2,070世帯 |
| 令和4年度末 | 4,567人 | 2,064世帯 |
| 令和5年度末 | 4,456人 | 2,052世帯 |
| 令和6年度末 | 4,394人 | 2,075世帯 |
| 令和7年度末 | 4,366人 | 2,080世帯 |
住民基本台帳年齢別人口
| 年齢別 | 令和7年度末(3月31日現在) | |
|---|---|---|
| 総 数 | 4,366人 | 構成比 |
| 幼年人口 | 445人 | 10% |
| 0〜4歳 | 106人 | 2.4% |
| 5〜9歳 | 149人 | 3.4% |
| 10〜14歳 | 190人 | 4.3% |
| 生産年齢人口 | 2,131人 | 48.0% |
| 15〜19歳 | 167人 | 3.8% |
| 20〜24歳 | 141人 | 3.2% |
| 25〜29歳 | 128人 | 2.9% |
| 30〜34歳 | 126人 | 2.8% |
| 35〜39歳 | 204人 | 4.6% |
| 40〜44歳 | 235人 | 5.3% |
| 45〜49歳 | 240人 | 5.4% |
| 50〜54歳 | 295人 | 6.7% |
| 55〜59歳 | 286人 | 6.4% |
| 60〜64歳 | 309人 | 7.0% |
| 老齢人口 | 1,980人 | 44.6% |
| 65〜69歳 | 332人 | 7.5% |
| 70〜74歳 | 366人 | 8.3% |
| 75〜79歳 | 408人 | 9.2% |
| 80歳以上 | 684人 | 15.4% |

